Stand 2.12.2013
Hauptverein
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 25,- € |
In Ausbildung, Schüler, Wehrpflichtige, etc. bis 27 Jahre (jährlicher Nachweis) | 30,- € |
Erwachsene ab 18 Jahre | 42,- € |
Familien einschl. aller Kinder bis 18 Jahre | 85,- € |
Senioren ab 65 Jahre | 30,- € |
Tennis
(zusätzlicher Abteilungsbeitrag, Arbeitsstunden nach Arbeitsdienstordnung Abteilung Tennis)
Kinder bis 14 Jahre | 35,- € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 55,- € |
In Ausbildung, Schüler, Wehrpflichtige, etc. bis 27 Jahre (jährlicher Nachweis) | 55,- € |
In Ausbildung etc., wohnhaft außerhalb Althütte (jährlicher Nachweis, kein Arbeitsdienst) | 75,- € |
Erwachsene ab 18 Jahre | 125,- € |
Ehepaare | 210,- € |
Ehepaare (1 Partner aktiv, 1 Partner passiv) | 145,- € |
Erwachsene passiv | 35,- € |
Schnupperjahr Kinder bis 14 Jahre | 0,- € |
Schnupperjahr Jugendliche bis 18 Jahre | 25,- € |
Schnupperjahr Erwachsene | 55,- € |
Fußball
(zusätzlicher Abteilungsbeitrag)
Kinder bis 14 Jahre | 15,- € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 20,- € |
In Ausbildung, Schüler, Wehrpflichtige, etc. bis 27 Jahre (jährlicher Nachweis) | 20,- € |
Erwachsene ab 18 Jahre | 30,- € |
Familien | 40,- € |
Tischtennis
(zusätzlicher Abteilungsbeitrag)
Aktive Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren | 10,- € |
Passive Erwachsene ab 18 Jahre | 10,- € |
Aktive Erwachsene ab 18 Jahre | 20,- € |
Turnen
(zusätzlicher Abteilungsbeitrag)
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren (Bei mehreren aktiven Kindern einer Familie ist nur ein Kinderbeitrag fällig) |
6,- € |
Erwachsene ab 18 Jahre | 20,- € |